Playbill.com has compiled the schedules of all of the Broadway shows performing during that week.
- To view Broadway's New Year's week performance schedule (Dec. 29 - Jan. 4), click here.
Crossed out dates = canceled performance
Bold faced dates = added performance
Italic dates = different curtain time
| Show Title |
Mon Dec. 22 | Tues Dec. 23 | Wed Dec. 24 | Thur Dec. 25 | Fri Dec. 26 |
Sat Dec. 27 |
Sun Dec. 28 |
| A Delicate Balance | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm |
| Aladdin | 7pm | 2pm, 7pm | 2pm, |
|
8pm | 2pm, 8pm | 1pm, 6:30pm |
| Beautiful: The Carole King Musical | 7pm | 7pm | |
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Book of Mormon, The | 7pm | 2pm, 7pm | |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Cabaret | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
8pm | 2:00pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| Chicago | 8pm | 8pm | DARK | 8pm | 8pm | 2:30pm, 8pm | 3pm, 7:30pm |
| Cinderella | DARK | 7pm | |
7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Constellations | 7pm | 7pm | |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Curious Incident of the Dog in the Night-Time, The | 8pm | 7pm | 2pm, |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Disgraced | 8pm | 7pm | |
7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Elephant Man, The | 8pm | 7pm | |
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Gentleman's Guide to Love and Murder, A | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| Hedwig and the Angry Inch | 8pm | 8pm | |
|
8pm | 7pm, 10pm | 3pm, 7pm |
| Honeymoon in Vegas | 8pm | 7pm | |
7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| If/Then | 8pm | 8pm | 2pm, |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| It's Only A Play | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Jersey Boys | DARK | 7pm | |
7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Kinky Boots | 8pm | 7pm | |
7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| Last Ship, The | 8pm | 7pm | 2pm, |
|
2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Les Miserables | 8pm | 7pm | |
7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Lion King, The | 7pm | 2pm, 7pm | 2pm, |
|
8pm | 2pm, 8pm | 1pm, 6:30pm |
| Mamma Mia! | 8pm | 8pm | |
8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Matilda | DARK | 7pm | |
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm |
| Motown: The Musical | 7:30pm | 7:30pm | |
7:30pm | 2pm, 7:30pm | 2pm, 7:30pm | 3pm |
| On The Town | 8pm | 7pm | |
7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| Once | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Phantom of the Opera, The | 8pm | 7pm | |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm |
| Pippin | 8pm | 8pm | |
8pm | 2:30pm, 8pm | 2:30pm, 8pm | 3pm |
| Real Thing, The | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| River, The | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
2pm, 7pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Rock of Ages | 8pm | 7pm | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, 7:30pm |
| Side Show | 8pm | 7pm | |
7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| This Is Our Youth | |
7pm | 2pm | |
2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, |
| Wicked | 7pm | 2pm, 7pm | |
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, |
| You Can't Take It With You | 7pm | 7pm | 2pm, |
|
8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |