Playbill

Wicked - Cast

Replacement
  • Alyssa Fox
  • Alyssa Fox
  • Jan 16, 2023 - Jan 22, 2023
    +

    Additional Dates

    • Mar 07, 2023 - Nov 26, 2023
    • Dec 06, 2023 - Mar 03, 2024
  • Talia Suskauer
  • Talia Suskauer
  • May 24, 2022 - Jan 15, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jan 24, 2023 - Mar 05, 2023
  • Lindsay Pearce
  • Lindsay Pearce
  • Feb 25, 2020 - Oct 24, 2021
    +

    Additional Dates

    • Dec 07, 2021 - May 22, 2022
  • Hannah Corneau
  • Hannah Corneau
  • May 14, 2019 - Jan 26, 2020
    +

    Additional Dates

    • Feb 04, 2020 - Feb 23, 2020
  • Jessica Vosk
  • Jessica Vosk
  • Jul 17, 2018 - Mar 03, 2019
    +

    Additional Dates

    • Mar 12, 2019 - May 12, 2019
  • Rachel Tucker 2021
  • Rachel Tucker
  • Sep 15, 2015 - Jan 03, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jan 12, 2016 - Jul 30, 2016
  • Caroline Bowman
  • Caroline Bowman
  • Dec 16, 2014 - Mar 01, 2015
    +

    Additional Dates

    • Mar 10, 2015 - Mar 15, 2015
    • Mar 31, 2015 - Sep 13, 2015
  • Christine Dwyer - 13653
  • Christine Dwyer
  • Feb 25, 2014 - Dec 14, 2014
    +

    Additional Dates

    • Mar 03, 2015 - Mar 08, 2015
    • Jan 05, 2016 - Jan 10, 2016
  • Jackie Burns - 13923
  • Jackie Burns
  • Sep 27, 2011 - Feb 10, 2013
    +

    Additional Dates

    • Aug 01, 2017 - Jul 15, 2018
  • Jennifer DiNoia
  • Jennifer DiNoia
  • Nov 06, 2012 - Nov 11, 2012
    +

    Additional Dates

    • Mar 17, 2015 - Mar 29, 2015
    • Aug 01, 2016 - Jul 30, 2017
    • Jan 28, 2020 - Feb 02, 2020
    • Oct 26, 2021 - Dec 04, 2021
Replacement
  • Allie Trimm
  • Allie Trimm
  • Jun 20, 2023 - Jun 25, 2023
    +

    Additional Dates

    • Dec 11, 2023 - Dec 17, 2023
    • Mar 04, 2025 - Mar 01, 2026
  • McKenzie Kurtz
  • McKenzie Kurtz
  • Feb 14, 2023 - Jun 18, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jun 27, 2023 - Dec 10, 2023
    • Dec 18, 2023 - Mar 03, 2024
  • Brittney Johnson
  • Brittney Johnson
  • Mar 03, 2020 - Mar 11, 2020
    +

    Additional Dates

    • Feb 15, 2022 - Feb 12, 2023
  • Ginna Claire Mason 2021
  • Ginna Claire Mason
  • Apr 09, 2019 - Mar 01, 2020
    +

    Additional Dates

    • Mar 12, 2020 - Jan 30, 2022
  • Amanda Jane Cooper
  • Amanda Jane Cooper
  • Jul 31, 2017 - Dec 09, 2018
    +

    Additional Dates

    • Feb 01, 2022 - Feb 13, 2022
  • Kara Lindsay
  • Kara Lindsay
  • Dec 16, 2014 - Jan 31, 2016
    +

    Additional Dates

    • Nov 01, 2016 - Jul 30, 2017
  • Alli Mauzey
  • Alli Mauzey
  • Oct 16, 2012 - Apr 21, 2013
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Nov 11, 2008
    • Sep 24, 2013 - Feb 22, 2014
  • Katie Rose Clarke
  • Katie Rose Clarke
  • Jan 14, 2010 - Sep 25, 2011
    +

    Additional Dates

    • Apr 23, 2013 - Sep 22, 2013
    • Dec 11, 2018 - Apr 07, 2019
Replacement
  • Brad Oscar
  • Brad Oscar
  • Mar 05, 2024 - Jan 26, 2025
    +

    Additional Dates

    • Feb 11, 2025 - Aug 03, 2025
    • Aug 20, 2025 - Aug 24, 2025
    • Sep 02, 2025 - Mar 01, 2026
  • John Dossett
  • John Dossett
  • Mar 07, 2023 - Jan 07, 2024
    +

    Additional Dates

    • Jan 17, 2024 - Mar 03, 2024
  • Michael McCormick - 7629
  • Michael McCormick
  • Feb 19, 2019 - May 22, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jan 28, 2025 - Feb 09, 2025
  • Kevin Chamberlin
  • Kevin Chamberlin
  • May 22, 2018 - Nov 04, 2018
    +

    Additional Dates

    • Nov 13, 2018 - Feb 18, 2019
  • Fred Applegate - 14488
  • Fred Applegate
  • Jun 29, 2015 - Jan 31, 2016
    +

    Additional Dates

    • Nov 14, 2017 - May 20, 2018
  • Tom McGowan
  • Tom McGowan
  • May 02, 2011 - Feb 05, 2012
    +

    Additional Dates

    • Aug 13, 2013 - Feb 22, 2014
    • Jul 15, 2014 - Mar 08, 2015
    • Aug 06, 2025 - Aug 17, 2025
    • Aug 27, 2025 - Aug 31, 2025
  • P.J. Benjamin - 11063
  • P.J. Benjamin
  • Jul 29, 2008 - May 01, 2011
    +

    Additional Dates

    • Feb 07, 2012 - Apr 22, 2012
    • Feb 25, 2014 - Jul 13, 2014
    • Mar 10, 2015 - Jun 28, 2015
    • Feb 07, 2017 - Nov 12, 2017
  • Ben Vereen - 12277
  • Ben Vereen
  • Sep 06, 2005 - Apr 02, 2006
    +

    Additional Dates

    • May 31, 2005 - Aug 30, 2005
Replacement
  • Michele Pawk
  • Michele Pawk
  • Dec 12, 2022 - Jun 11, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jun 20, 2023 - Jan 07, 2024
    • Jan 17, 2024 - Mar 03, 2024
  • Alexandra Billings
  • Alexandra Billings
  • Jan 21, 2020 - Mar 11, 2020
    +

    Additional Dates

    • Sep 28, 2021 - Jan 30, 2022
  • Nancy Opel
  • Nancy Opel
  • Nov 20, 2018 - Jun 02, 2019
    +

    Additional Dates

    • Jun 11, 2019 - Jan 20, 2020
  • Sheryl Lee Ralph
  • Sheryl Lee Ralph
  • Nov 01, 2016 - May 14, 2017
    +

    Additional Dates

    • Jun 06, 2017 - Jul 30, 2017
  • Judy Kaye
  • Judy Kaye
  • Feb 16, 2016 - May 15, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jun 14, 2016 - Oct 30, 2016
    • Feb 01, 2022 - Feb 13, 2022
  • Carol Kane - 11586
  • Carol Kane
  • Jul 01, 2013 - Feb 22, 2014
    +

    Additional Dates

    • Jan 10, 2006 - Nov 12, 2006
  • Betsy Werbel
  • Betsy Werbel
  • Jan 19, 2013 - Jan 20, 2013
    +

    Additional Dates

    • Apr 02, 2013 - Apr 04, 2013
  • Kathy Santen - 6279
  • Kathy Santen
  • Jan 15, 2013 - Jan 18, 2013
    +

    Additional Dates

    • Apr 05, 2013 - Apr 07, 2013
    • Jun 29, 2015 - Jul 02, 2015
    • Jun 06, 2019 - Jun 09, 2019
  • Kathy Fitzgerald 2021
  • Kathy Fitzgerald
  • Jun 28, 2010 - Dec 11, 2011
    +

    Additional Dates

    • Dec 16, 2014 - Jun 28, 2015
    • Feb 02, 2016 - Feb 14, 2016
    • May 17, 2016 - Jun 12, 2016
    • Sep 14, 2021 - Sep 26, 2021
  • Rondi Reed
  • Rondi Reed
  • Mar 17, 2009 - Jun 28, 2010
    +

    Additional Dates

    • Aug 01, 2017 - Jan 28, 2018
  • Norbert Leo Butz
  • Norbert Leo Butz
  • Fiyero
  • Departed on Nov 23, 2003
    +

    Additional Dates

    • Jan 20, 2004 - Jul 18, 2004
Replacement
  • Jordan Litz
  • Jordan Litz
  • May 16, 2023 - Mar 09, 2024
    +

    Additional Dates

    • Apr 02, 2024 - May 25, 2025
    • Jun 10, 2025 - Mar 01, 2026
  • James D. Gish
  • James D. Gish
  • May 24, 2022 - Jan 08, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jan 16, 2023 - May 14, 2023
  • Jake Boyd
  • Jake Boyd
  • Jan 01, 2019 - Jan 20, 2019
    +

    Additional Dates

    • Jan 30, 2019 - Feb 10, 2019
    • May 14, 2019 - Aug 11, 2019
    • Oct 08, 2019 - Feb 23, 2020
  • Ryan McCartan
  • Ryan McCartan
  • Sep 11, 2018 - Dec 30, 2018
    +

    Additional Dates

    • Jan 22, 2019 - Jan 28, 2019
    • Feb 12, 2019 - May 12, 2019
  • Derek Klena
  • Derek Klena
  • May 28, 2013 - Dec 15, 2013
    +

    Additional Dates

    • May 27, 2025 - Jun 08, 2025
  • Richard H. Blake - 13274
  • Richard H. Blake
  • Mar 28, 2011 - Aug 15, 2011
    +

    Additional Dates

    • Sep 05, 2011 - Jul 29, 2012
  • Kyle Dean Massey
  • Kyle Dean Massey
  • Jan 24, 2011 - Mar 28, 2011
    +

    Additional Dates

    • Aug 15, 2011 - Sep 05, 2011
    • Jul 31, 2012 - May 26, 2013
    • Dec 17, 2013 - Feb 22, 2014
    • Aug 13, 2019 - Oct 06, 2019
  • Michelle Federer
  • Michelle Federer
  • Nessarose
  • Departed on Jan 08, 2006
    +

    Additional Dates

    • Aug 18, 2009 - Jan 11, 2010
Replacement
  • Natalie Ortega
  • Natalie Ortega
  • Mar 05, 2024 - Oct 20, 2024
    +

    Additional Dates

    • Oct 29, 2024 - Mar 02, 2025
  • Kimber Elayne Sprawl
  • Kimber Elayne Sprawl
  • Mar 07, 2023 - May 12, 2023
    +

    Additional Dates

    • May 23, 2023 - Sep 10, 2023
    • Sep 19, 2023 - Mar 03, 2024
  • Mikayla Renfrow
  • Mikayla Renfrow
  • May 24, 2022 - Dec 30, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jan 10, 2023 - Mar 05, 2023
  • Mili Diaz
  • Mili Diaz
  • Sep 14, 2021 - Mar 20, 2022
    +

    Additional Dates

    • Apr 12, 2022 - May 22, 2022
  • Gizel Jiménez
  • Gizel Jiménez
  • Mar 12, 2019 - Oct 06, 2019
    +

    Additional Dates

    • Oct 15, 2019 - Dec 15, 2019
  • Kristen Martin
  • Kristen Martin
  • Aug 01, 2017 - Dec 09, 2018
    +

    Additional Dates

    • Dec 25, 2018 - Mar 10, 2019
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Tess Ferrell
  • Dec 03, 2016 - Dec 04, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jul 11, 2017 - Jul 19, 2017
  • Hannah Shankman - 15403
  • Hannah Shankman
  • Nov 29, 2016 - Dec 02, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jul 20, 2017 - Jul 30, 2017
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Dawn Cantwell
  • Feb 02, 2016 - Nov 27, 2016
    +

    Additional Dates

    • Dec 06, 2016 - Jul 09, 2017
  • Kelli Barrett
  • Kelli Barrett
  • May 27, 2014 - Oct 22, 2014
    +

    Additional Dates

    • Oct 28, 2014 - Jan 18, 2015
  • Cristy Candler - 13294
  • Cristy Candler
  • Aug 01, 2011 - Nov 06, 2011
    +

    Additional Dates

    • Jan 10, 2006 - Nov 09, 2008
  • Jenny Fellner - 2484
  • Jenny Fellner
  • Departed on Aug 01, 2011
    +

    Additional Dates

    • Nov 08, 2011 - Dec 02, 2012
Replacement
  • Daniel Quadrino
  • Daniel Quadrino
  • Nov 22, 2016 - Nov 25, 2016
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Mar 04, 2025
  • Jake Pedersen
  • Jake Pedersen
  • Aug 14, 2023 - Dec 03, 2023
    +

    Additional Dates

    • Dec 11, 2023 - Mar 02, 2025
  • Jye Frasca
  • Jye Frasca
  • Aug 01, 2017 - Sep 09, 2018
    +

    Additional Dates

    • Sep 18, 2018 - Dec 09, 2018
  • Zachary Noah Piser
  • Zachary Noah Piser
  • Feb 02, 2016 - Nov 13, 2016
    +

    Additional Dates

    • Nov 26, 2016 - Jul 30, 2017
  • Michael Wartella
  • Michael Wartella
  • Jun 25, 2013 - Dec 14, 2014
    +

    Additional Dates

    • Nov 15, 2022 - May 07, 2023
    • May 16, 2023 - Aug 12, 2023
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Etai BenShlomo
  • Nov 02, 2010 - Jan 22, 2012
    +

    Additional Dates

    • Apr 24, 2012 - Sep 23, 2012
  • William Youmans
  • William Youmans
  • Doctor Dillamond
  • Departed on Jul 24, 2005
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Mar 07, 2023
Replacement
  • Clifton Davis
  • Clifton Davis
  • May 24, 2022 - Sep 04, 2022
    +

    Additional Dates

    • Sep 13, 2022 - Jan 22, 2023
    • Feb 07, 2023 - Mar 05, 2023
  • Michael X. Martin 2021
  • Michael X. Martin
  • Jan 21, 2020 - May 22, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jan 24, 2023 - Feb 05, 2023
  • Jamie Jackson
  • Jamie Jackson
  • Nov 20, 2018 - Sep 08, 2019
    +

    Additional Dates

    • Sep 17, 2019 - Jan 20, 2020
  • Michael Di Liberto
  • Michael Di Liberto
  • May 01, 2018 - May 06, 2018
    +

    Additional Dates

    • Sep 10, 2019 - Sep 15, 2019
  • Martin Moran
  • Martin Moran
  • Jan 30, 2018 - Apr 29, 2018
    +

    Additional Dates

    • May 08, 2018 - Nov 18, 2018
  • Ioana Alfonso
  • Ioana Alfonso
  • Ensemble
  • Sep 03, 2013 - Dec 22, 2013
    +

    Additional Dates

    • Dec 30, 2013 - Apr 20, 2014
    • Jul 08, 2014 - Oct 09, 2016
    • Dec 20, 2016 - Jul 16, 2017
    • Jul 17, 2018 - Feb 02, 2020
    • Mar 10, 2020 - Nov 14, 2021
  • Manuel Herrera
  • Manuel Herrera
  • Chistery
    Ensemble
  • Mar 27, 2018 - Mar 11, 2020
    +

    Additional Dates

    • Aug 09, 2010 - Sep 27, 2010
    • Arrived on May 22, 2018
    • Sep 04, 2018 - Mar 11, 2020

Wicked - Other Cast Replacements

  • Larkin Bogan 2021
  • Larkin Bogan
  • Ensemble
    Swing
    Boq
  • Mar 19, 2013 - Apr 09, 2017
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Aug 08, 2017
    • Mar 05, 2013 - Mar 17, 2013
    • Mar 05, 2013 - Apr 09, 2017
    • Arrived on Aug 08, 2017
  • Ixchel Cuellar
  • Ixchel Cuellar
  • Ensemble
    Witch's Mother [at certain performances]
    Witch's Mother
    Midwife
  • Arrived on Dec 17, 2024
    +

    Additional Dates

    • Nov 19, 2025 - Nov 19, 2025
    • Arrived on Dec 17, 2024
    • Arrived on Dec 17, 2024
  • Meg Doherty
  • Meg Doherty
  • Ensemble
    Madame Morrible
  • Feb 18, 2020 - Sep 10, 2023
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Oct 03, 2023
    • Feb 18, 2020 - Sep 10, 2023
    • Arrived on Oct 03, 2023
  • Dan Gleason
  • Dan Gleason
  • Ensemble
    Fiyero
  • Feb 02, 2016 - Sep 24, 2017
    +

    Additional Dates

    • Oct 17, 2017 - Jun 23, 2019
    • Aug 13, 2019 - May 07, 2023
    • Arrived on May 23, 2023
    • Feb 02, 2016 - Sep 24, 2017
    • Oct 17, 2017 - Jun 23, 2019
    • Aug 13, 2019 - May 07, 2023
    • Arrived on May 23, 2023
  • Josh Daniel Green
  • Josh Daniel Green
  • Ensemble
  • Dec 16, 2014 - Mar 18, 2018
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jun 05, 2018
  • Jeff Heimbrock
  • Jeff Heimbrock
  • Ensemble
    Boq
  • Sep 26, 2017 - Jul 30, 2022
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jan 31, 2023
    • Sep 26, 2017 - Jul 30, 2022
    • Arrived on Jan 31, 2023
  • Stephen Hernandez
  • Stephen Hernandez
  • Ensemble
    Chistery
  • Arrived on Mar 12, 2024
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Mar 12, 2024
  • Celia Hottenstein
  • Celia Hottenstein
  • Ensemble
    Glinda
    Nessarose
  • Jul 01, 2019 - Mar 20, 2022
    +

    Additional Dates

    • Apr 12, 2022 - Apr 16, 2023
    • May 21, 2024 - Sep 01, 2024
    • Arrived on Oct 01, 2024
    • Jul 01, 2019 - Apr 16, 2023
    • May 21, 2024 - Sep 01, 2024
    • Arrived on Oct 01, 2024
    • Jan 25, 2022 - Mar 20, 2022
    • Apr 12, 2022 - Apr 16, 2023
    • May 21, 2024 - Sep 01, 2024
    • Arrived on Oct 01, 2024
  • Alison Jantzie - 15033
  • Alison Jantzie
  • Witch's Mother
    Ensemble
    Witch's Mother [at certain performances]
    Swing
    Witch's Mother
    Midwife
  • Aug 14, 2023 - Aug 26, 2023
    +

    Additional Dates

    • Sep 12, 2023 - Aug 24, 2024
    • Feb 25, 2025 - Apr 27, 2025
    • Arrived on May 06, 2025
    • Aug 14, 2023 - Aug 24, 2024
    • Feb 04, 2025 - Feb 09, 2025
    • Arrived on Feb 25, 2025
    • Feb 06, 2025 - Feb 09, 2025
    • Sep 28, 2021 - Feb 27, 2022
    • Mar 15, 2022 - Mar 26, 2023
    • Jul 31, 2023 - Aug 12, 2023
    • Sep 28, 2021 - Feb 27, 2022
    • Mar 15, 2022 - Mar 26, 2023
    • Jul 31, 2023 - Aug 12, 2023
    • Sep 28, 2021 - Feb 27, 2022
    • Mar 15, 2022 - Mar 26, 2023
    • Jul 31, 2023 - Aug 12, 2023
  • Kelsey Kaufman
  • Kelsey Kaufman
  • Witch's Mother [at certain performances]
    Midwife [at certain performances]
    Witch's Mother
    Swing
    Witch's Mother
    Midwife
  • Jan 02, 2024 - Jan 03, 2024
    +

    Additional Dates

    • Jul 25, 2024 - Jul 27, 2024
    • Aug 27, 2025 - Sep 04, 2025
    • Sep 26, 2025 - Sep 28, 2025
    • Dec 20, 2024 - Dec 22, 2024
    • Aug 29, 2023 - Sep 10, 2023
    • Aug 14, 2023 - Mar 24, 2024
    • Apr 02, 2024 - Aug 10, 2024
    • Arrived on Aug 19, 2024
    • Aug 14, 2023 - Mar 24, 2024
    • Apr 02, 2024 - Aug 10, 2024
    • Arrived on Aug 19, 2024
    • Aug 14, 2023 - Mar 24, 2024
    • Apr 02, 2024 - Aug 10, 2024
    • Arrived on Aug 19, 2024
  • Cajai Fellows Johnson
  • Cajai Kennedy
  • Ensemble
  • Apr 26, 2022 - Nov 20, 2022
    +

    Additional Dates

    • Dec 12, 2022 - Dec 30, 2022
    • Jan 24, 2023 - Nov 26, 2023
    • Jan 02, 2024 - Jun 08, 2025
    • Jul 01, 2025 - Jul 13, 2025
    • Aug 13, 2025 - Nov 23, 2025
  • Colin LeMoine
  • Colin LeMoine
  • Ensemble
    Fiyero
  • Feb 03, 2026 - Feb 22, 2026
    +

    Additional Dates

    • Feb 03, 2026 - Feb 22, 2026
  • Yando Lopez
  • Yando Lopez
  • Ensemble
    Boq
  • Apr 05, 2022 - Nov 02, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Dec 02, 2025
    • Apr 05, 2022 - Nov 02, 2025
    • Arrived on Dec 02, 2025
  • Mattie Love
  • Mattie Love
  • Ensemble
    Witch's Mother
    Swing
  • Sep 13, 2022 - Nov 06, 2022
    +

    Additional Dates

    • Aug 27, 2024 - Feb 23, 2025
    • Apr 29, 2025 - May 04, 2025
    • Arrived on Aug 06, 2025
    • Sep 13, 2022 - Nov 02, 2022
    • Aug 27, 2024 - Feb 23, 2025
    • Apr 29, 2025 - May 04, 2025
    • Aug 06, 2025 - Aug 10, 2025
  • Nando Morland
  • Nando Morland
  • Chistery
    Ensemble
  • May 20, 2025 - Jun 01, 2025
    +

    Additional Dates

    • Jun 10, 2025 - Jun 22, 2025
    • Arrived on Sep 30, 2025
    • May 20, 2025 - Jun 01, 2025
    • Jun 10, 2025 - Jun 22, 2025
    • Arrived on Sep 30, 2025
  • Chase Madigan
  • Chase Madigan
  • Chistery
    Ensemble
  • Oct 29, 2019 - Jun 19, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jul 05, 2022 - Aug 06, 2022
    • Aug 15, 2022 - Jul 15, 2023
    • Jul 24, 2023 - Dec 17, 2023
    • Dec 25, 2023 - May 18, 2025
    • Jun 03, 2025 - Jun 08, 2025
    • Jun 24, 2025 - Sep 28, 2025
    • Oct 29, 2019 - Jun 19, 2022
    • Sep 13, 2022 - Jun 08, 2025
    • Jun 24, 2025 - Sep 28, 2025
  • Jackie Raye
  • Jackie Raye
  • Ensemble
    Swing
    Glinda
    Nessarose
  • Sep 03, 2024 - Sep 29, 2024
    +

    Additional Dates

    • Feb 11, 2025 - Mar 16, 2025
    • Jun 10, 2025 - Jun 15, 2025
    • Aug 27, 2025 - Nov 23, 2025
    • Jun 17, 2025 - Aug 24, 2025
    • Jan 27, 2026 - Feb 22, 2026
    • Sep 03, 2024 - Sep 29, 2024
    • Jun 10, 2025 - Aug 24, 2025
    • Jan 27, 2026 - Feb 22, 2026
    • Sep 03, 2024 - Sep 29, 2024
    • Jun 10, 2025 - Aug 24, 2025
    • Jan 27, 2026 - Feb 22, 2026
  • Emily Rogers
  • Emily Rogers
  • Ensemble
    Elphaba
  • Arrived on Dec 18, 2018
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Dec 18, 2018
  • Gabriela M. Soto
  • Gabriela M. Soto
  • Ensemble
    Witch's Mother
  • Dec 15, 2021 - Aug 07, 2022
    +

    Additional Dates

    • Nov 01, 2022 - Nov 26, 2023
    • Mar 26, 2024 - Aug 03, 2025
    • Arrived on Nov 04, 2025
    • Dec 15, 2021 - Aug 06, 2022
    • Nov 03, 2022 - Dec 04, 2022
  • Travis Taber 2021
  • Travis Taber
  • Ensemble
    Fiyero
  • Nov 07, 2016 - Sep 01, 2024
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Oct 01, 2024
    • Nov 22, 2016 - Sep 01, 2024
    • Arrived on Oct 01, 2024
  • Michael Thatcher
  • Michael Thatcher
  • Witch's Father
    Ozian Official
    Ensemble
    Doctor Dillamond
    The Wonderful Wizard of Oz
  • Jul 18, 2022 - Jan 14, 2024
    +

    Additional Dates

    • Jan 23, 2024 - Jun 21, 2025
    • Arrived on Aug 20, 2025
    • Jul 18, 2022 - Jan 14, 2024
    • Jan 23, 2024 - Jun 21, 2025
    • Arrived on Aug 20, 2025
    • Jul 18, 2022 - Jun 21, 2025
    • Arrived on Aug 20, 2025
    • Jul 18, 2022 - Jun 21, 2025
    • Jul 18, 2022 - Jun 21, 2025
  • Maggie Van Wieringen
  • Maggie Van Wieringen
  • Ensemble
    Swing
    Witch's Mother
  • Aug 06, 2025 - Feb 01, 2026
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Feb 24, 2026
    • Arrived on Mar 03, 2026
  • Christianne Tisdale 2021
  • Christianne Tisdale
  • Midwife
    Ensemble
    Madame Morrible
  • Jul 01, 2019 - Jun 23, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jun 28, 2022 - Aug 20, 2022
    • Oct 18, 2022 - May 04, 2023
    • May 09, 2023 - Jun 14, 2023
    • Arrived on Jun 20, 2023
    • Jul 01, 2019 - Aug 28, 2022
    • Arrived on Oct 18, 2022
    • Jul 01, 2019 - Aug 20, 2022
    • Arrived on Oct 18, 2022
  • Michael Williams
  • Michael Williams
  • Ensemble
    Witch's Father/Ozian Official
  • Aug 20, 2013 - Aug 10, 2014
    +

    Additional Dates

    • Feb 10, 2015 - Aug 09, 2015
    • Aug 15, 2022 - Dec 10, 2023
    • Jan 02, 2024 - Jan 07, 2024
    • Arrived on Jan 14, 2025
    • Oct 25, 2022 - Dec 10, 2023
    • Jan 02, 2024 - Jan 07, 2024
    • Arrived on Jan 14, 2025
  • Alicia L. Albright
  • Alicia L. Albright
  • Midwife [at certain performances]
    Midwife
    Swing
    Nessarose
    Witch's Mother
    Midwife
  • Sep 05, 2025 - Sep 07, 2025
    +

    Additional Dates

    • May 05, 2023 - May 07, 2023
    • Aug 23, 2010 - Jul 14, 2013
    • Aug 20, 2013 - Jun 28, 2015
    • Dec 01, 2015 - Dec 20, 2015
    • Dec 29, 2015 - Feb 14, 2016
    • Mar 08, 2016 - Mar 13, 2016
    • Oct 11, 2016 - Oct 23, 2016
    • Dec 20, 2016 - Dec 25, 2016
    • Jan 03, 2017 - Jan 15, 2017
    • Apr 04, 2017 - Apr 16, 2017
    • Dec 01, 2021 - May 29, 2022
    • Nov 29, 2022 - Jan 22, 2023
    • Jan 31, 2023 - Feb 05, 2023
    • Mar 28, 2023 - May 28, 2023
    • Jun 13, 2023 - Jul 22, 2023
    • Aug 29, 2023 - Nov 12, 2023
    • Jan 09, 2024 - Feb 04, 2024
    • Feb 13, 2024 - Jul 20, 2024
    • Arrived on Aug 12, 2024
    • Jul 17, 2012 - Jul 14, 2013
    • Aug 20, 2013 - Jun 28, 2015
    • Dec 01, 2015 - Dec 20, 2015
    • Dec 29, 2015 - Feb 14, 2016
    • Mar 08, 2016 - Mar 13, 2016
    • Oct 11, 2016 - Oct 23, 2016
    • Dec 20, 2016 - Dec 25, 2016
    • Jan 03, 2017 - Jan 15, 2017
    • Aug 23, 2010 - Jul 14, 2013
    • Aug 20, 2013 - Jun 28, 2015
    • Dec 01, 2015 - Dec 20, 2015
    • Dec 29, 2015 - Feb 14, 2016
    • Mar 08, 2016 - Mar 13, 2016
    • Oct 11, 2016 - Oct 23, 2016
    • Dec 20, 2016 - Dec 25, 2016
    • Jan 03, 2017 - Jan 15, 2017
    • Apr 04, 2017 - Apr 16, 2017
    • Dec 01, 2021 - May 29, 2022
    • Nov 29, 2022 - Jan 22, 2023
    • Jan 31, 2023 - Feb 05, 2023
    • Mar 28, 2023 - May 28, 2023
    • Jun 13, 2023 - Jul 22, 2023
    • Aug 29, 2023 - Nov 12, 2023
    • Jan 09, 2024 - Feb 04, 2024
    • Feb 13, 2024 - Jul 20, 2024
    • Arrived on Aug 12, 2024
    • Aug 01, 2011 - Jul 14, 2013
    • Aug 20, 2013 - Sep 08, 2013
    • Nov 19, 2013 - Jun 28, 2015
    • Dec 01, 2015 - Dec 20, 2015
    • Dec 29, 2015 - Feb 14, 2016
    • Mar 08, 2016 - Mar 13, 2016
    • Oct 11, 2016 - Oct 23, 2016
    • Dec 20, 2016 - Dec 25, 2016
    • Jan 03, 2017 - Jan 15, 2017
    • Apr 04, 2017 - Apr 16, 2017
    • Dec 01, 2021 - May 29, 2022
    • Nov 29, 2022 - Jan 22, 2023
    • Jan 31, 2023 - Feb 05, 2023
    • Mar 28, 2023 - May 28, 2023
    • Jun 13, 2023 - Jul 22, 2023
    • Aug 29, 2023 - Nov 12, 2023
    • Jan 09, 2024 - Feb 04, 2024
    • Feb 13, 2024 - Jul 20, 2024
    • Arrived on Aug 12, 2024
  • Matt Farcher
  • Matt Farcher
  • Ozian Official
    Witch's Father
    Witch's Father [at certain performances]
    Ensemble
    Ozian Official [at certain performances]
    Swing
    The Wonderful Wizard of Oz
    Doctor Dillamond
    Witch's Father/Ozian Official
  • Jun 22, 2025 - Aug 17, 2025
    +

    Additional Dates

    • Jun 22, 2025 - Aug 17, 2025
    • Jan 15, 2024 - Jan 18, 2024
    • Jun 11, 2024 - Jun 16, 2024
    • Oct 05, 2024 - Oct 05, 2024
    • Oct 25, 2024 - Oct 25, 2024
    • Dec 15, 2024 - Dec 15, 2024
    • Mar 09, 2025 - Mar 09, 2025
    • Apr 01, 2025 - Apr 03, 2025
    • Sep 27, 2025 - Sep 28, 2025
    • Jun 22, 2025 - Aug 17, 2025
    • Jan 15, 2024 - Jan 18, 2024
    • Jun 11, 2024 - Jun 16, 2024
    • Oct 05, 2024 - Oct 05, 2024
    • Oct 25, 2024 - Oct 25, 2024
    • Dec 15, 2024 - Dec 15, 2024
    • Mar 09, 2025 - Mar 09, 2025
    • Apr 01, 2025 - Apr 03, 2025
    • Sep 27, 2025 - Sep 28, 2025
    • Jan 09, 2024 - Jun 22, 2025
    • Arrived on Aug 20, 2025
    • Arrived on Jan 09, 2024
    • Arrived on Jan 09, 2024
    • Jan 09, 2024 - Jun 22, 2025
    • Arrived on Aug 20, 2025
  • Dashi Mitchell 2021
  • Dashi' Mitchell
  • Chistery [at certain performances]
    Ensemble
    Chistery
    Swing
    Chistery
