Playbill

Chicago - Current Cast

  • Rachel Schur
  • Rachel Schur
  • Roxie Hart
  • Mar 28, 2022 - Apr 10, 2022
    +

    Additional Dates

    • Mar 27, 2023 - Apr 02, 2023
    • Aug 18, 2025 - Sep 14, 2025
    • Arrived on Nov 03, 2025
  • Sophie Carmen-Jones
  • Sophie Carmen-Jones
  • Velma Kelly
  • Feb 10, 2025 - Aug 10, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Sep 29, 2025
  • Tam Mutu
  • Tam Mutu
  • Billy Flynn
  • Arrived on Aug 11, 2025
  • Raymond Bokhour
  • Raymond Bokhour
  • Amos Hart
  • Feb 22, 2010 - Jun 28, 2010
    +

    Additional Dates

    • Aug 30, 2010 - Nov 29, 2010
    • Arrived on Feb 21, 2011
    • Dec 19, 2011 - Jan 01, 2012
    • Jan 30, 2012 - Aug 19, 2012
    • Departed on Jun 15, 2009
    • Aug 17, 2009 - Oct 12, 2009
    • Oct 19, 2009 - Feb 15, 2010
    • Departed on Jun 12, 2006
    • Jan 08, 2007 - Jan 22, 2007
    • Feb 12, 2007 - Feb 26, 2007
    • Aug 27, 2012 - Sep 16, 2012
    • Dec 10, 2012 - Jun 09, 2013
    • Oct 27, 2014 - Jan 28, 2018
    • Jan 28, 2019 - Jul 28, 2019
    • Aug 05, 2019 - Jun 05, 2022
    • Aug 28, 2023 - Nov 16, 2023
    • Jun 10, 2024 - Jun 25, 2024
    • Sep 16, 2024 - Dec 15, 2024
    • Feb 03, 2025 - Feb 16, 2025
    • Arrived on Jul 07, 2025
  • Nakiya Peterkin
  • Nakiya Peterkin
  • Matron "Mama" Morton
  • Jan 20, 2025 - Feb 23, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Nov 03, 2025
  • R. Lowe
  • R. Lowe
  • Mary Sunshine
  • May 10, 2010 - Aug 30, 2010
    +

    Additional Dates

    • Sep 06, 2010 - Oct 04, 2010
    • Oct 18, 2010 - Mar 21, 2011
    • Departed on Apr 04, 2011
    • Departed on Aug 15, 2011
    • Aug 29, 2011 - May 06, 2012
    • Departed on Aug 31, 2009
    • Sep 07, 2009 - Apr 19, 2010
    • May 28, 2012 - Jul 29, 2012
    • Aug 13, 2012 - Aug 26, 2012
    • Sep 03, 2012 - Sep 01, 2013
    • Sep 16, 2013 - Jun 01, 2014
    • Jun 09, 2014 - Aug 24, 2014
    • Sep 01, 2014 - Feb 22, 2015
    • Mar 02, 2015 - May 31, 2015
    • Jun 08, 2015 - Aug 23, 2015
    • Aug 31, 2015 - Jul 31, 2016
    • Aug 08, 2016 - Feb 19, 2017
    • Feb 27, 2017 - Jun 10, 2018
    • Jun 18, 2018 - Mar 17, 2019
    • Mar 25, 2019 - May 27, 2019
    • Jun 03, 2019 - Jan 26, 2020
    • Feb 03, 2020 - Jun 11, 2023
    • Jun 26, 2023 - Jan 28, 2024
    • Feb 05, 2024 - Jul 13, 2024
    • Jul 22, 2024 - Jul 08, 2025
    • Arrived on Aug 04, 2025
  • Max Clayton
  • Max Clayton
  • Doctor
    The Judge
    "Tap Dance" specialty
  • Arrived on Oct 27, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Oct 27, 2025
    • Arrived on Oct 27, 2025
  • Jessica Ernest
  • Jessica Ernest
  • Go-To-Hell-Kitty
  • Apr 10, 2017 - Nov 26, 2017
    +

    Additional Dates

    • Dec 04, 2017 - Aug 19, 2018
    • Aug 27, 2018 - Jul 31, 2022
    • Aug 08, 2022 - Mar 26, 2023
    • Apr 03, 2023 - Apr 23, 2023
    • May 08, 2023 - Jul 30, 2023
    • Aug 07, 2023 - May 19, 2024
    • Arrived on Mar 10, 2025
  • Arian Keddell
  • Arian Keddell
  • Mona
  • Oct 14, 2019 - Jan 07, 2024
    +

    Additional Dates

    • Jan 15, 2024 - Oct 27, 2024
    • Arrived on Jun 23, 2025
  • James T. Lane
  • James T. Lane
  • Harry
    The Jury
    "Me and My Baby" specialty
  • Arrived on Jun 16, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jun 16, 2025
    • May 24, 2010 - Aug 02, 2010
    • Aug 09, 2010 - Oct 04, 2010
    • Departed on Oct 12, 2009
    • Oct 19, 2009 - Feb 15, 2010
    • Feb 22, 2010 - May 10, 2010
    • Arrived on Jun 16, 2025
  • Barrett Martin
  • Barrett Martin
  • Sergeant Fogarty
  • Apr 10, 2018 - Apr 29, 2018
    +

    Additional Dates

    • May 07, 2018 - Feb 17, 2019
    • Feb 25, 2019 - Sep 01, 2019
    • Sep 09, 2019 - Feb 17, 2020
    • Feb 24, 2020 - Feb 19, 2023
    • Feb 27, 2023 - Feb 11, 2024
    • Feb 26, 2024 - Jul 27, 2025
    • Arrived on Aug 04, 2025
  • Drew Nellessen
  • Drew Nellessen
  • Bailiff
    Court Clerk
    "Tap Dance" Specialty
  • Apr 10, 2018 - Oct 07, 2018
    +

    Additional Dates

    • Oct 15, 2018 - Mar 24, 2019
    • Apr 16, 2019 - Mar 20, 2022
    • Mar 28, 2022 - Mar 24, 2024
    • Apr 01, 2024 - Jun 02, 2024
    • Sep 02, 2024 - Mar 23, 2025
    • Mar 31, 2025 - Jul 13, 2025
    • Arrived on Sep 08, 2025
    • Apr 10, 2018 - Oct 07, 2018
    • Oct 15, 2018 - Mar 24, 2019
    • Apr 16, 2019 - Mar 20, 2022
    • Mar 28, 2022 - Mar 24, 2024
    • Apr 01, 2024 - Jun 02, 2024
    • Sep 02, 2024 - Mar 23, 2025
    • Mar 31, 2025 - Jul 13, 2025
    • Arrived on Sep 08, 2025
    • Dec 25, 2017 - Jan 07, 2018
    • Apr 23, 2018 - Oct 07, 2018
    • Oct 15, 2018 - Mar 20, 2022
    • Mar 28, 2022 - Mar 24, 2024
    • Apr 01, 2024 - Jun 02, 2024
    • Sep 02, 2024 - Jul 13, 2025
    • Arrived on Sep 08, 2025
  • Celina Nightengale
  • Celina Nightengale
  • June
  • Sep 14, 2021 - Jun 25, 2023
    +

    Additional Dates

    • Apr 22, 2024 - Mar 16, 2025
    • Arrived on Mar 24, 2025
  • Kristen Faith Oei
  • Kristen Faith Oei
  • Hunyak
  • Jan 29, 2024 - Jan 04, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jan 27, 2025
  • Denny Paschall - 12677
  • Denny Paschall
  • Aaron
    "Tap Dance" specialty
    "Me and My Baby" specialty
    "Nowadays" whistle
  • Jun 25, 2012 - Mar 17, 2013
    +

    Additional Dates

    • Apr 01, 2013 - Sep 01, 2013
    • Sep 09, 2013 - Dec 15, 2013
    • Dec 23, 2013 - Oct 19, 2014
    • Nov 03, 2014 - Oct 11, 2015
    • Oct 19, 2015 - Dec 13, 2015
    • Dec 21, 2015 - Jun 26, 2016
    • Jul 04, 2016 - Dec 18, 2016
    • Dec 26, 2016 - May 28, 2017
    • Jun 12, 2017 - Dec 23, 2017
    • May 28, 2018 - Apr 14, 2019
    • Apr 22, 2019 - Jun 16, 2019
    • Sep 16, 2019 - Apr 17, 2022
    • Apr 25, 2022 - Aug 14, 2022
    • Aug 22, 2022 - Apr 09, 2023
    • Apr 17, 2023 - Mar 24, 2024
    • Apr 08, 2024 - May 12, 2024
    • Jul 29, 2024 - Dec 15, 2024
    • Dec 23, 2024 - Apr 13, 2025
    • Apr 21, 2025 - Aug 10, 2025
    • Arrived on Aug 18, 2025
    • Jun 25, 2012 - Mar 17, 2013
    • Apr 01, 2013 - Dec 15, 2013
    • Dec 23, 2013 - Oct 19, 2014
    • Nov 03, 2014 - Dec 13, 2015
    • Dec 21, 2015 - Jun 26, 2016
    • Jul 04, 2016 - Dec 18, 2016
    • Dec 26, 2016 - May 28, 2017
    • Jun 12, 2017 - Dec 23, 2017
    • May 28, 2018 - Apr 14, 2019
    • Apr 22, 2019 - Jun 16, 2019
    • Sep 16, 2019 - Apr 17, 2022
    • Apr 25, 2022 - Aug 14, 2022
    • Aug 22, 2022 - Apr 09, 2023
    • Apr 17, 2023 - Mar 24, 2024
    • Apr 08, 2024 - May 12, 2024
    • Jul 29, 2024 - Dec 15, 2024
    • Dec 23, 2024 - Apr 13, 2025
    • Apr 21, 2025 - Aug 10, 2025
    • Arrived on Aug 18, 2025
    • Jun 25, 2012 - Mar 17, 2013
    • Apr 01, 2013 - Dec 15, 2013
    • Dec 23, 2013 - Oct 19, 2014
    • Nov 03, 2014 - Dec 13, 2015
    • Dec 21, 2015 - Jun 26, 2016
    • Jul 04, 2016 - Dec 18, 2016
    • Dec 26, 2016 - May 28, 2017
    • Jun 12, 2017 - Dec 23, 2017
    • May 28, 2018 - Apr 14, 2019
    • Apr 22, 2019 - Jun 16, 2019
    • Sep 16, 2019 - Apr 17, 2022
    • Apr 25, 2022 - Aug 14, 2022
    • Aug 22, 2022 - Apr 09, 2023
    • Apr 17, 2023 - Mar 24, 2024
    • Apr 08, 2024 - May 12, 2024
    • Jul 29, 2024 - Dec 15, 2024
    • Dec 23, 2024 - Apr 13, 2025
    • Apr 21, 2025 - Aug 10, 2025
    • Arrived on Aug 18, 2025
    • Dec 30, 2013 - Jan 05, 2014
    • Apr 21, 2014 - Jul 27, 2014
    • Oct 13, 2014 - Oct 19, 2014
    • Aug 24, 2015 - Oct 18, 2015
    • Aug 01, 2016 - Aug 07, 2016
    • Jan 09, 2017 - Jan 22, 2017
    • Apr 01, 2019 - Apr 14, 2019
    • Apr 22, 2019 - Jun 16, 2019
    • Sep 16, 2019 - Apr 17, 2022
    • Apr 25, 2022 - Aug 14, 2022
    • Aug 22, 2022 - Apr 09, 2023
    • Apr 17, 2023 - Mar 24, 2024
    • Apr 08, 2024 - May 12, 2024
    • Jul 29, 2024 - Dec 15, 2024
    • Dec 23, 2024 - Apr 13, 2025
    • Apr 21, 2025 - Aug 10, 2025
    • Arrived on Aug 18, 2025

Chicago - Standbys, Understudies, and Swings

  • J. London
  • J. London
  • Mary Sunshine
    Amos Hart
  • Aug 27, 2018 - Mar 17, 2019
    +

    Additional Dates

    • Mar 25, 2019 - Dec 26, 2021
    • Jan 03, 2022 - Jun 11, 2023
    • Jun 26, 2023 - Oct 08, 2023
    • Oct 23, 2023 - Jan 28, 2024
    • Feb 05, 2024 - Jul 13, 2024
    • Jul 22, 2024 - Oct 13, 2024
    • Oct 21, 2024 - Nov 10, 2024
    • Dec 02, 2024 - Jul 08, 2025
    • Arrived on Aug 04, 2025
    • Jan 15, 2019 - Jan 20, 2019
    • Apr 22, 2019 - Dec 26, 2021
    • Jan 03, 2022 - Oct 08, 2023
    • Oct 23, 2023 - Jan 28, 2024
    • Feb 05, 2024 - Jul 13, 2024
    • Jul 22, 2024 - Oct 13, 2024
    • Oct 21, 2024 - Nov 10, 2024
    • Arrived on Dec 02, 2024
  • David Bushman 2021
  • David Bushman
  • Swing
  • May 12, 2014 - Mar 15, 2015
    +

    Additional Dates

    • Mar 23, 2015 - Oct 18, 2015
    • Nov 02, 2015 - Jan 03, 2016
    • Jan 11, 2016 - Jan 24, 2016
    • Feb 01, 2016 - Jun 12, 2016
    • Jun 20, 2016 - Oct 23, 2016
    • Oct 31, 2016 - Jan 29, 2017
    • Feb 06, 2017 - May 21, 2017
    • May 29, 2017 - Jan 21, 2018
    • Jan 29, 2018 - Nov 11, 2018
    • Nov 19, 2018 - Feb 17, 2019
    • Feb 25, 2019 - Jun 30, 2019
    • Jul 29, 2019 - Oct 06, 2019
    • Oct 14, 2019 - Dec 04, 2022
    • Dec 12, 2022 - Sep 17, 2023
    • Sep 25, 2023 - Feb 11, 2024
    • Feb 19, 2024 - Sep 08, 2024
    • Oct 21, 2024 - Jun 01, 2025
    • Arrived on Jun 23, 2025
  • Marty Lawson
  • Marty Lawson
  • Swing
    Fred Casely
  • Dec 05, 2022 - Oct 22, 2023
    +

    Additional Dates

    • Nov 06, 2023 - Apr 13, 2025
    • Arrived on Apr 21, 2025
    • Arrived on Oct 14, 2024
  • Sharon Moore
  • Sharon Moore
  • Swing
  • Departed on Oct 16, 2011
    +

    Additional Dates

    • Oct 31, 2011 - Nov 27, 2011
    • Dec 05, 2011 - Aug 12, 2012
    • Aug 20, 2012 - Sep 16, 2012
    • Oct 01, 2012 - Dec 07, 2014
    • Dec 15, 2014 - Mar 08, 2015
    • Arrived on Mar 16, 2015
  • Max Clayton
  • Max Clayton
  • Billy Flynn
    Fred Casely
  • Nov 06, 2023 - Jun 09, 2024
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Oct 27, 2025
    • Arrived on Oct 27, 2025
  • Jessica Ernest
  • Jessica Ernest
  • Roxie Hart
  • Oct 03, 2017 - Oct 29, 2017
    +

    Additional Dates

    • Feb 19, 2018 - Jul 31, 2022
    • Aug 08, 2022 - Apr 23, 2023
    • May 08, 2023 - Jul 30, 2023
    • Aug 07, 2023 - May 19, 2024
    • Arrived on Mar 10, 2025
  • Arian Keddell
  • Arian Keddell
  • Matron "Mama" Morton
  • Jan 02, 2023 - Jan 22, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jun 26, 2023 - Jan 07, 2024
    • Jan 15, 2024 - Oct 27, 2024
    • Arrived on Jun 23, 2025
  • James T. Lane
  • James T. Lane
  • Billy Flynn
    Amos Hart
  • Arrived on Jun 16, 2025
    +

    Additional Dates

    • Jun 07, 2010 - Oct 04, 2010
    • Departed on Oct 12, 2009
    • Oct 19, 2009 - May 10, 2010
    • Arrived on Jun 16, 2025
  • Drew Nellessen
  • Drew Nellessen
  • "Me and My Baby" Specialty
  • Dec 12, 2022 - Jun 02, 2024
    +

    Additional Dates

    • Sep 09, 2024 - Jul 13, 2025
    • Arrived on Sep 08, 2025
  • Celina Nightengale
  • Celina Nightengale
  • Matron "Mama" Morton
  • Sep 14, 2021 - Jun 25, 2023
    +

    Additional Dates

    • May 20, 2024 - Mar 16, 2025
    • Arrived on Mar 24, 2025
  • Kristen Faith Oei
  • Kristen Faith Oei
  • Velma Kelly
  • Jan 29, 2024 - Jan 04, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jan 27, 2025
  • Denny Paschall - 12677
  • Denny Paschall
  • Amos Hart
  • May 25, 2015 - Dec 23, 2017
    +

    Additional Dates

    • May 28, 2018 - Apr 14, 2019
    • Apr 22, 2019 - Jun 16, 2019
    • Sep 16, 2019 - Aug 14, 2022
    • Aug 22, 2022 - Mar 24, 2024
    • Apr 08, 2024 - May 12, 2024
    • Sep 09, 2024 - Dec 15, 2024
    • Arrived on Dec 23, 2024
  • Sean Samuels
  • Sean Samuels
  • "Me and My Baby" specialty
  • Arrived on Jun 16, 2025
  • Samantha Sturm
  • Samantha Sturm
  • Roxie Hart
    Matron "Mama" Morton
  • Arrived on Jun 16, 2025
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jun 16, 2025

Chicago - Current Music Credits

  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • John Bell
  • Musical Director
    Conductor
  • Arrived on Jul 22, 2024
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jul 22, 2024
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Sue Anschutz
  • Assistant Conductor
    Piano, Accordion
  • Arrived on Jan 06, 2020
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Sep 14, 2021

Chicago - Current Production Credits

  • Bob Fosse - 8704
  • Bob Fosse
  • Book
    Original Production Direction and Choreography
    Original Choreography for "Hot Honey Rag"
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Evan Ensign
  • Production Stage Manager
  • Arrived on Jul 01, 2024
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Marian DeWitt
  • Stage Manager
  • Jun 13, 2016 - Feb 12, 2017
    +

    Additional Dates

    • Jul 31, 2017 - Sep 02, 2018
    • Apr 08, 2019 - Oct 01, 2023
    • Nov 06, 2023 - Dec 15, 2024
    • Arrived on Jan 13, 2025
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • ARC
  • Casting
  • Arrived on Apr 10, 2023
  • David Bushman 2021
  • David Bushman
  • Dance Captain
  • May 12, 2014 - Sep 28, 2014
    +

    Additional Dates

    • Oct 06, 2014 - Apr 05, 2015
    • Apr 13, 2015 - Jul 26, 2015
    • Aug 03, 2015 - Oct 18, 2015
    • Nov 02, 2015 - Jun 12, 2016
    • Jun 20, 2016 - Oct 23, 2016
    • Oct 31, 2016 - Jan 29, 2017
    • Feb 06, 2017 - May 21, 2017
    • May 29, 2017 - Nov 18, 2017
    • Nov 27, 2017 - Nov 11, 2018
    • Nov 19, 2018 - Feb 17, 2019
    • Feb 25, 2019 - Jun 30, 2019
    • Jul 29, 2019 - Dec 04, 2022
    • Dec 12, 2022 - Sep 17, 2023
    • Sep 25, 2023 - Feb 11, 2024
    • Feb 19, 2024 - Sep 08, 2024
    • Oct 21, 2024 - Jun 01, 2025
    • Arrived on Jun 23, 2025
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Amy Kass
  • Press Representative
  • Apr 06, 2015 - Dec 23, 2017
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Dec 02, 2019
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • RPM
  • Advertising
  • Arrived on Apr 17, 2017